产品信息:
热缩缠绕带是由辐射交联聚乙烯片材和特种热熔胶复合而成的防腐材料,辐射交联的改性聚乙烯具有较高的机械强度,和较长的使用寿命,耐腐蚀,耐老化,耐环境应力开裂,复合热熔胶具有粘接力强,密封性好等特点.广泛应用于钢制管道的补口,弯头和三通等管件的缠绕防腐。
热缩缠绕带(热缠带)系列产品是为埋地及架空钢质管道的防腐保温设计的。它是由辐射交联聚烯烃基材和特种密封热熔胶复合而成,特种密封热熔胶与聚烯烃基材、钢管表面及固体环氧涂层可形成良好的粘接。热缩缠绕带在加热安装缠绕管子时,基材在径向收缩的同时,内部复合胶层熔化,紧紧地包覆在钢管上,与基材一起在管道外形成了一个牢固的防腐体,具有优异的耐磨损、耐腐蚀、抗冲击及良好的抗紫外线和光老化性能。
本公司针对不对管线要求,设计出50度玛蹄脂2PE防腐结构,60度常温3PE防腐结构,80度高温3PE防腐结构,80度高温玛蹄脂2PE防腐结构四种同温度等级和防腐结构结构的产品。
产品规格
工厂缠绕带常规单位是平方米(㎡),常规厚度:1.8mm;2.0mm;2.3mm;2.5mm;3.0mm(厚度可定制)
常规宽度:50mm;75mm;100mm;150mm;200mm;250mm;300mm等(宽度可定制)
常规长度:25m长一卷 建议搭配无溶剂双组分环氧底漆使用
性能 | 测试方法 | WT50(Mastic) 典型值 |
WT60 典型值 |
WT80 典型值 |
||
底漆 | ||||||
固体含量(%) | GB/T 1728 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | ||
阴极剥离(65℃48h)(mm) | Q/SY GJX0113-2007(附录D) | 8 | 8 | 8 | ||
基材 | ||||||
拉伸强度 (MPa) | GB/T 1042-92 | 21 | 24 | 24 | ||
断裂伸长率 (%) | GB/T 1042-92 | 550 | 550 | 550 | ||
介电强度 (MV/m) | GB/T 1408.1-99 | 35 | 35 | 35 | ||
体积电阻率 (Ω.m) | GB/T 1410-89 | 4.0x1015 | 4.0x1015 | 4.0x1015 | ||
吸水率 (%) | ASTMD 570-2005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
热老化(150℃21天) | ||||||
拉伸强度 (MPa) | GB/T 1042-92 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | ||
断裂伸长率 (%) | GB/T 1042-92 | 450 | 480 | 480 | ||
耐紫外线老化 EN12068 | ||||||
断裂伸长率 (%) | GB/T 1042-92 | 440 | 480 | 480 | ||
热熔胶 | ||||||
软化点(℃) | GB/T 4507-85 | 78 | 113 | 120 | ||
搭接剪切强度 (MPa) | ASTM D1002-05 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | ||
低温韧性 | -30℃ | -20℃ | -15℃ | |||
安装后热缩缠绕带 | ||||||
剥离强度 23℃ GB/T 2792-98 | ||||||
对底漆钢(N/cm) | --------- | 90 | 160 | 140 | ||
对PE (N/cm) | --------- | 85 | 110 | 95 | ||
阴极剥离(70℃30d)(mm) | SYT 0413-2002 | / | 18 | 18 | ||
热水浸泡 | ASTMD 870-2002 | 实验条件下没有分层、没有水浸痕迹 | 实验条件下没有分层、没有水浸痕迹 | 实验条件下没有分层、没有水浸痕迹 |
江苏省苏州市吴江区汾湖经济开发区
免费服务热线:18556788874 电子邮箱:2622652832@qq.com