

粘弹体防腐带和配套外护带的性能参数介绍
发布时间:2021-03-10 1653人看过
         苏州中扬为客户介绍粘弹体防腐带的性能参数要求与配套使用的聚丙烯外护带的性能参数要求,只有符合性能参数的产品才是合格的产品,欢迎来电选购
表3-1 粘弹体防腐带性能要求
| 性能项目  | 技术指标 | 试验方法 | |||
| 胶带厚度mm | ≥1.8 | GB/T6672 | |||
| 应用温度范围 | -45℃- +70℃ | 
 | |||
| 剥离强度 (23℃) 
 | 对钢 | 强度(N/cm) | ≥5 | GB/T2792 | |
| 覆盖率(%) | ≥95% | 实测 | |||
| 对PE | 强度(N/cm) | ≥5 | GB/T2792 | ||
| 覆盖率(%) | ≥95% | 实测 | |||
| 剥离强度(-45℃) | 对钢 
 
 | 强度(N/cm) | ≥50 | GB/T2792 | |
| 覆盖率(%) | ≥95% | 实测 | |||
| 剪切强度(23℃) | 对钢 
 | 强度(MPa) | ≥0.02 | GB/T7124 | |
| 覆盖率(%) | ≥95% | 实测 | |||
| 剪切强度(-45℃) | 对钢 | 强度(MPa) | ≥1.0Mpa | GB/T7124 | |
| 覆盖率(%) | ≥95% | 实测 | |||
| 含外带抗冲击强度(J) | ≥15 | SY/T0315附录G | |||
| 含外带压痕试验 | 10MPa,15KV无漏点 | EN12068附录G | |||
| 抗阴极剥离(1.5V,65℃±3℃,30d) | <5mm | SY/T0315附录C | |||
| 滴垂(85℃,72h) | 无滴垂 | 目测 | |||
| 体积电阻率(Ω·m) | ≥1×1012 | GB/T1410 | |||
| 吸水率(%) | ≤0.03 | SY/T0414附录B | |||
| 热水浸泡(70℃,120d) | 无变化 | GB/T1733 | |||
| 耐热老化(90℃,100d) | 覆盖率≥95% | 实测 | |||
| 耐化学介质 (90d) 
 | 10%盐酸 | 无变化 | SY/T0315附录I | ||
| 10%氢氧化钠 | 无变化 | ||||
| 3%氯化钠 | 无变化 | ||||
3.2.2配套外保护带与粘弹体防腐带背材之间应有优良的相容性和粘接性,配套外保护带采用聚丙烯胶粘带,其余性能指标应符合表3-2的要求:
表3-2  外保护带性能要求
| 项    目 | 性能指标 | 试验方法 | |
| 基膜材料 | 聚丙烯网状增强编织纤维 | 
 | |
| 胶带厚度(mm) | ≥1.1mm | GB/T 6672 | |
| 拉伸强度 MPa | ≥60 | GB/T 1040.3 | |
| 剥离强度(23℃) N/cm | 对粘弹体防腐胶带背材 | ≥20 | GB/T 2792 | 
| 对背材 | ≥25 | ||
| 吸水率 % | <0.35 | SY/T 0414 附录B | |
| 体积电阻率 Ω·m | ≥1×1012 | GB/T 1410 | |
| 耐热老化(100℃,2400h)% | <25 | SY/T 0414附录A | |
| 耐紫外光老化(168h) | ≥80 | GB/T 23257附录I | |
| 水蒸气渗透率(24h)mg/cm2 | <0.45 | GB/T 1037 | |
| 电气强度MV/m | ≥20 | GB/T1408.1 | |
江苏省苏州市吴江区汾湖经济开发区
免费服务热线:18556788874 电子邮箱:2622652832@qq.com